2017 International Erzgebirge Cup for Rigids

2017-06-01 to 2017-06-05

Total results

Official

Task Date Distance Day Quality
T1 Biertask 152km 2017-06-02 11:30    151.6 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 ZF Pirna 102km 2017-06-03 11:00    101.6 km 1% Elapsed time
T3 letzte Runde 72km 2017-06-05 11:00    61.8 km 5% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 3 Christopher Friedl M AUT A.I.R. Atos VR 1000 5 30 1035
2 8 Dirk Ripkens M GER A.I.R. Atos VQ race ich 869 5 49 923
3 4 Walter Geppert M AUT A.I.R. Atos VQ race 781 5 39 825
4 20 Toni Raumauf M AUT A.I.R. Atos VRQ "Schiachwettergarschtler" 778 5 30 813
5 7 Peter Friedemann M GER A.I.R. Atos VR 758 5 31 794
6 9 Markus Hanfstängl M GER A.I.R. Atos VR Hammaned 766 5 0 771
7 6 Richard Herzog M AUT A.I.R. Atos VQ race elektro herzog 725 5 30 760
8 13 Jürgen Rüdinger M GER A.I.R. Atos VR myCaravan.de 711 5 0 716
9 22 Helmut Wilms M GER FlightDesign Ghostbuster Keiner 562 9 0 571
10 5 Jochen Zeyher M GER A.I.R. Atos VQ race 523 5 30 558
11 14 Falko Krüger M GER Aeros Phantom 481 5 49 535
12 15 Manfred Veit M GER A.I.R. Atos VQ race Lasertechnik Schages 525 5 0 530
13 11 Felix Rühle M GER A.I.R. Atos VRplus A-I-R 467 7 30 504
14 23 Uwe Krenz M GER A.I.R. Atos VR 470 5 0 475
15 31 Andreas Ehmann M GER A.I.R. Atos VR www.flugrausch.com 393 5 30 428
16 17 Wolfgang Nisser M GER A.I.R. Atos VR 328 5 30 363
17 38 Thomas Sterzing M GER A.I.R. Atos VQ 354 7 0 361
18 33 Diether Beck M GER A.I.R. Atos VQ race 319 5 30 354
19 10 Lothar Braun M GER A.I.R. Atos VQ race 330 5 0 335
20 36 Uwe Knöchel M GER A.I.R. Atos VQ race 282 5 30 317
21 16 Rudolf Heer M AUT A.I.R. Atos VR 206 5 30 241
22 29 Erich Burkhardtsmaier M GER A.I.R. Atos VRQ 205 5 30 240
22 30 Sven Sommerkamp M GER A.I.R. Atos VR 205 5 30 240
24 28 Hans-Peter Puritscher M GER A.I.R. Atos VQ race 220 5 0 225
25 12 Thomas Schreiner M GER A.I.R. Atos VR190 190 8 0 198
26 25 Eckard Wozny M GER A.I.R. Atos VR 91 5 30 126
27 19 Arnold Nadlinger M AUT A.I.R. Atos VQ race 89 0 0 89
28 24 Eckhart Schröter M GER A.I.R. Atos VQ race 0 7 31 38
29 35 Philipp Reis M GER A.I.R. Atos VQ 0 5 30 35
Report created: 2017-06-05T17:35:51+02:00