Internationale Deutsche Meisterschaft HG - German Open 2015 - FAI Class 1

2015-08-03 to 2015-08-09

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 DR 119 km 2015-08-03 12:00    118.8 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 DR 106 km 2015-08-05 12:00    105.7 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 ZR 87 km 2015-08-06 12:00    87.0 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T4 ZR 74 km 2015-08-07 14:45    75.7 km 9% Race to Goal with 3 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 1 Ciech, Christian M ITA Icaro Laminar Zero 9 13,2 Trentino, AIR, Woody Valley, Lizard 980 976 859 83 2898
2 19 Cap, Miroslav M CZE Wills Wing T2C 144 667 973 757 48 2445
3 12 Kiefinger, Hans M GER Aeros Combat 13,2 09 GT 494 695 930 84 2203
4 21 Gut, Jiri M CZE Wills Wing T2C 144 Gut Composites 456 989 583 55 2083
5 9 Ellefsen, Oyvind M NOR Moyes Litespeed RX 3.5 Skyline, Atea 695 823 298 48 1864
6 39 Nadvornik, Jiri M CZE Wills Wing T2C 144 503 568 622 75 1768
7 5 Bajewski, Jörg M GER Wills Wing T2C 154 TIMEZONE, ANSMANN 590 589 539 39 1757
8 2 Wöhrle, Roland M GER Moyes Litespeed RX 3.5 Sparkasse Haslach- Zell, Skyline 803 836 0 68 1707
9 6 Wanders, Gijs M NED Wills Wing T2C 154 www.mooietenten.nl 575 816 0 67 1458
10 22 Otterpohl, Bernd M GER Aeros Combat 13,7 09 GT 532 725 0 59 1316
11 15 Clauß, Kajo M GER Aeros Combat L 12 07 LW 596 624 0 72 1292
12 24 Lenz, Thomas M GER Aeros Combat 14,2 09 GT wäre schön 288 426 502 58 1274
13 11 Lüders, Konrad M GER Moyes Litespeed RX 4 242 574 416 22 1254
14 16 Schwab, Konrad M GER Icaro Laminar Zero 9 14.1 448 155 539 22 1164
15 10 Bader, Lukas M GER Moyes Litespeed RX 3.5 FlyRanch.de 774 179 169 0 1122
16 8 Schwiegershausen, Corinna F GER Moyes Litespeed RX 3 Red Bull / adidas / Moyes / Bräuniger 537 584 0 0 1121
17 28 Meier, Detlef M GER Aeros Combat 13,5 09 GT 526 570 0 0 1096
18 32 van der Kraats, Araldo M NED Icaro Laminar 12,6 www.MOOIETENTEN.nl 333 402 284 55 1074
19 23 Liebig, Richard M GER Moyes Litespeed RX 3.5 Fa. "Rich" ... für alle Fälle ... Zimmerei, Montagen 381 542 141 0 1064
20 17 Greiser, Caroline F GER Wills Wing T2C D-Nick, Henry, Knud, DCB, Familie, u.v.m 452 479 0 56 987
21 26 van Schaik, Sander M NED Icaro Laminar 14,8 sanderdelta.nl 364 539 0 55 958
22 30 Kirsch, Ingo M GER Aeros Combat L 12 07 LW 173 278 446 22 919
23 33 Lindal, Thomas M NOR Moyes Litespeed S 4.5 Condiz 324 459 0 46 829
24 37 Åmot, Erland M NOR Moyes Litespeed RX 3.5 336 373 44 41 794
25 38 Sporleder, Klaus Peter M GER Aeros Combat L 14 Sporleder Sanitär Heizung Solartechnik 237 496 44 0 777
26 20 Frankus, Frank M GER Aeros Combat L 13 07 Oma 433 289 0 29 751
27 35 Willemeit, Jonas M GER Icaro Laminar Zero 7 14.2 323 230 159 0 712
28 18 Buchert, Jürgen M GER Moyes Litespeed RX 4 377 297 0 22 696
29 48 Djamarani, Andre M GER Aeros Combat 13,5 GT 675 15 0 0 690
30 34 Hanisch, Markus M GER Airborne C4 14 ALF 168 422 0 75 665
31 29 Beyer, Andreas M GER Aeros Combat L 13 192 316 131 0 639
32 27 Modersohn, Leander M GER Aeros Combat L 12 07 LW The One and Only - Delta Nick 287 285 44 22 638
33 13 Eysel, Ulrich M GER Moyes Litespeed RS 3.5 339 98 76 22 535
33 42 Schuischel, Konrad M GER Aeros Combat L 12 07 90 182 241 22 535
35 43 Bertacco, Michael M GER Bautek Kite Freude am Leben 144 110 98 22 374
36 31 Dressel, Katharina F GER Moyes Litespeed RX 3 44 79 44 22 189
Report created: 2015-08-07T20:47:27+02:00