Alpen Cup 2017

2017-04-06 to 2017-04-09

T3

2017-04-09 T3

Race to Goal 68.3 km

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km S02150 400 m 11:30 15:00 Lat: 47.66339 Lon: 11.52314 1540 m
2 SS 0.2 km B40070 4000 m 12:50 17:00 Lat: 47.70197 Lon: 11.54317 700 m
3 25.3 km 57-099 10000 m 12:50 17:00 Lat: 47.47889 Lon: 11.14945 996 m
4 46.8 km B08072 2000 m 12:50 17:00 Lat: 47.62831 Lon: 11.51581 720 m
5 52.1 km B19195 14000 m 12:50 17:00 Lat: 47.52103 Lon: 11.73247 1950 m
6 64.5 km B09118 4000 m 12:50 17:00 Lat: 47.73506 Lon: 11.49786 1180 m
7 ES 66.3 km L99070 2000 m 12:50 17:00 Lat: 47.68036 Lon: 11.56164 699 m
8 68.3 km L99070 200 m 12:50 17:00 Lat: 47.68036 Lon: 11.56164 699 m
StartGate(s): 12:50

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 8887 Aaron Durogati M ITA GIN Boomerang 11 Red Bull-Salewa-dr.zipe-gingliders-dynafit 12:50:00 15:26:31 02:36:31 25.3 68.29 379.3 101.0 512.1 992
2 29333 Simon Arnold M AUT Enzo 2 Flywear 12:50:00 15:27:05 02:37:05 25.3 68.29 379.3 108.6 495.5 983
3 9355 Michal Gierlach M POL Zeno Seminars XC Spike 12:50:00 15:26:54 02:36:54 25.3 68.29 379.3 100.1 499.3 979
4 30334 Stefan Bahn M GER Zeno 12:50:00 15:26:55 02:36:55 25.3 68.29 379.3 93.1 498.9 971
5 612 Peter Jung M GER Zeno gmct 12:50:00 15:27:35 02:37:35 25.2 68.29 379.3 97.4 486.8 964
5 1878 Ernesto Hinestroza M GER Zeno DGFW 12:50:00 15:27:34 02:37:34 25.2 68.29 379.3 97.9 487.0 964
7 21406 Jonas Böttcher M GER Ozone Zeno Heinz von Heiden, GSV Baden, Flugschule Chiemsee 12:50:00 15:27:37 02:37:37 25.2 68.29 379.3 97.7 486.2 963
8 3243 Peter Vyparina M SVK zeno www.Aparaglidingskola.sk 12:50:00 15:27:44 02:37:44 25.1 68.29 379.3 94.8 484.4 959
8 9139 Marc Wensauer M GER SKYWALK Poison XAlps 12:50:00 15:28:22 02:38:22 25.0 68.29 379.3 104.5 475.5 959
10 12672 Dušan Orož M SLO Ozone EnZo 12:50:00 15:27:55 02:37:55 25.1 68.29 379.3 96.8 481.7 958
10 6309 Francis de Bruyn M BEL Mantra 6 12:50:00 15:27:53 02:37:53 25.1 68.29 379.3 96.3 482.2 958
12 10526 Martin Petz M GER OZONE Gliders Enzo2 M 12:50:00 15:28:18 02:38:18 25.1 68.29 379.3 100.9 476.4 957
13 3244 Stefan Vyparina M SVK Zeno PERFECTFLY 12:50:00 15:28:04 02:38:04 25.1 68.29 379.3 95.3 479.6 954
14 25330 Stefan Bernhard M GER OZONE Gliders Enzo2 M 12:50:00 15:28:11 02:38:11 25.1 68.29 379.3 93.8 478.0 951
14 378 Christian Biasi M ITA Enzo 2 MONTURA - AIRE - TRENTINO - AECI 12:50:00 15:28:22 02:38:22 25.0 68.29 379.3 95.8 475.5 951
16 311 Alex Schalber M AUT Enzo 2 Flugschule Salzburg, Naviter 12:50:00 15:28:45 02:38:45 25.0 68.29 379.3 99.6 470.6 950
17 25974 Philipp Haag M GER Boomerang 10 B.A.H Gruppe 12:50:00 15:28:36 02:38:36 25.0 68.29 379.3 97.2 472.5 949
18 303 Andreas Malecki M GER Zeno MWZ 24, Flugschule Chiemsee, Ozone, DHV, 12:50:00 15:28:32 02:38:32 25.0 68.29 379.3 92.6 473.4 945
19 9863 Werner Brunner M AUT Ozone Zeno Flywear 12:50:00 15:28:23 02:38:23 25.0 68.29 379.3 88.9 475.3 944
20 680 Pavel Iker M CZE Boomerang 10 Kulmon-Skoda s.r.o.; ZICO a.s.; LAA CR 12:50:00 15:29:13 02:39:13 24.9 68.29 379.3 96.1 465.0 940
21 9176 Stephan Gruber M AUT Poison X-Alps Skywalk, Salewa, Naviter, 12:50:00 15:28:56 02:38:56 25.0 68.29 379.3 91.6 468.4 939
22 824 Joachim Torn M GER Zeno Big Pump 12:50:00 15:29:34 02:39:34 24.9 68.29 379.3 95.4 461.1 936
23 3964 Maurice Knur M GER Boomerang 10 www.KONTEST.eu HLB Hessen 12:50:00 15:30:06 02:40:06 24.8 68.29 379.3 96.3 455.3 931
24 48221 Gernot Ladinig M AUT Ozone Zeno 12:50:00 15:29:22 02:39:22 24.9 68.29 379.3 87.5 463.3 930
25 14563 Christian Barthelmann M GER Zeno 12:50:00 15:29:24 02:39:24 24.9 68.29 379.3 86.9 462.9 929
26 4089 Hagen Walter M GER Zeno www.Norddeutsche-Gleitschirmschule.de 12:50:00 15:31:01 02:41:01 24.6 68.29 379.3 94.0 445.9 919
27 16441 Nanda Walliser F SUI Skywalk Poison XAlps UP International / Promosan 12:50:00 15:31:02 02:41:02 24.6 68.29 379.3 92.2 445.8 917
27 29094 Peter Nägele M GER Zeno Apollo 11 12:50:00 15:30:33 02:40:33 24.7 68.29 379.3 86.7 450.6 917
29 16657 Axel Gudelius M GER Boomerang 9 M U-Turn 12:50:00 15:30:47 02:40:47 24.7 68.29 379.3 85.7 448.3 913
30 413 Stefan Brandlehner M AUT Skywalk Poison3 S 12:50:00 15:31:30 02:41:30 24.6 68.29 379.3 88.0 441.3 909
31 4387 Christoph Eder M AUT Zeno DFC-Wilkogelfalken,Fa.Guido Eder Sanitär und Wärme 12:50:00 15:33:31 02:43:31 24.3 68.29 379.3 102.6 423.3 905
31 14883 Uwe Tillmann M GER Enzo2 www.KlimaFlex.de 12:50:00 15:31:10 02:41:10 24.6 68.29 379.3 81.6 444.5 905
33 4082 Jean-Pierre Philippe M GER Enzo 2 12:50:00 15:32:00 02:42:00 24.5 68.29 379.3 83.7 436.6 900
34 4532 Thomas Weingartner M AUT Zeno paraclinic 12:50:00 15:33:24 02:43:24 24.3 68.29 379.3 91.2 424.3 895
35 5245 Reiner Braun M GER Poison X-Alps Skywalk 12:50:00 15:32:24 02:42:24 24.4 68.29 379.3 81.1 433.0 893
36 9794 Alexander Robé M AUT Zeno AHT Cooling, Naviter, Ozone 12:50:00 15:33:18 02:43:18 24.3 68.29 379.3 81.8 425.1 886
37 5256 Peter Schwarz M ITA Poison X-Alps www.fly42.it / www.baumdoktor.it / AeCi 12:50:00 15:33:46 02:43:46 24.2 68.29 379.3 84.8 421.2 885
38 13327 Manuel Grandi M ITA zeno 12:50:00 15:36:12 02:46:12 23.9 68.29 379.3 94.6 401.8 876
39 4385 Bojan Gaberšek M SLO OZONE Gliders Enzo2 M avtodeli GABERŠEK 12:50:00 15:38:08 02:48:08 23.6 68.29 379.3 96.2 387.6 863
40 5513 Thomas Ide M GER Enzo 2 FlyTeam 12:50:00 15:38:08 02:48:08 23.6 68.29 379.3 91.6 387.6 859
41 20073 David Lankmayer M AUT Poison X-Alps Skywalk 12:50:00 15:39:35 02:49:35 23.4 68.29 379.3 98.0 377.5 855
42 40237 Tancredi Fardella M ITA zeno 12:50:00 15:42:28 02:52:28 23.0 68.29 379.3 83.3 358.3 821
42 492 Petra Slivova F CZE Boomerang 10 GIN GLIDERS, Flytec 12:50:00 15:40:47 02:50:47 23.2 68.29 379.3 72.4 369.3 821
44 43273 Christian Hochegger M AUT Poison X-Alps Hochegger Technik 12:50:00 15:43:55 02:53:55 22.8 68.29 379.3 84.5 349.1 813
45 35675 Georg Grieshofer M AUT Zeno Naturfreunde Steiermark 12:50:00 15:45:11 02:55:11 22.6 68.29 379.3 71.8 341.3 792
46 9255 Jan-Philip Rebhan M GER Enzo2 S DEKRA 12:50:00 15:48:13 02:58:13 22.3 68.29 379.3 85.5 323.3 788
47 15645 Franz Erlacher M ITA Enzo2 Hochganghaus.it 12:50:00 15:46:19 02:56:19 22.5 68.29 379.3 72.0 334.5 786
48 11087 Jörg Nuber M GER Zeno Apollo 11 12:50:00 16:03:42 03:13:42 20.5 68.29 379.3 77.6 241.7 699
49 10696 Bernhard Fuschlberger M AUT Ozone Zeno 12:50:00 16:04:15 03:14:15 20.4 68.29 379.3 73.6 239.0 692
50 10547 Lars Budack M GER Mantra 6 L Ingenieurbüro Budack, Alpenstille, Ozone 12:50:00 16:08:55 03:18:55 19.9 68.29 379.3 89.6 217.0 686
51 13448 Rudolf Niedermühlbichler M AUT Zeno Flywear 12:50:00 16:05:14 03:15:14 20.3 68.29 379.3 65.3 234.3 679
52 5421 Günter Klaus M GER Enzo2 S heliosys 12:50:00 16:06:39 03:16:39 20.2 68.29 379.3 67.1 227.6 674
53 12199 Herbert Tamegger M AUT Zeno Flywear 12:50:00 16:10:09 03:20:09 19.8 68.29 379.3 78.9 211.3 670
53 33989 Eric Trapp M GER Mantra 6 GSV Baden 12:50:00 16:05:18 03:15:18 20.3 68.29 379.3 56.8 234.0 670
55 666 Gottfried Kaschnig M AUT Poison X-Alps 12:50:00 16:06:27 03:16:27 20.2 68.29 379.3 55.8 228.5 664
56 28300 Matthias Kothe M GER zeno Norddeutsche Gleitschirmschule 12:50:00 16:13:44 03:23:44 19.5 68.29 379.3 82.5 195.0 657
57 37170 Isidor Fink M ITA Zeno Flugschule Hochries 12:50:00 16:13:29 03:23:29 19.5 68.29 379.3 68.8 196.1 644
58 4113 Horst Gresch M GER Zeno www.adventure-sport.com 12:50:00 16:14:01 03:24:01 19.4 68.29 379.3 57.5 193.7 631
59 1360 Peter Keller M GER Zeno Gleitschirmclub Hochries Samerberg 12:50:00 16:13:42 03:23:42 19.5 68.29 379.3 53.7 195.2 628
60 24768 Peter Wais M GER Mantra M6-L 12:50:00 16:13:46 03:23:46 19.5 68.29 379.3 45.6 194.9 620
60 12232 Yvonne Dathe F GER Zeno Haglofs, WinMental, FlyTeam 12:50:00 16:18:08 03:28:08 19.1 68.29 379.3 65.2 175.6 620
62 49891 Elisabeth Egger F AUT Poison X-Alps 12:50:00 16:15:26 03:25:26 19.3 68.29 379.3 51.1 187.4 618
63 24595 Hansjörg Walliser M SUI Zeno Promosan 12:50:00 16:13:52 03:23:52 19.5 68.29 379.3 42.4 194.4 616
64 25879 Lode Spruyt M BEL Peak 3 25 12:50:00 16:18:16 03:28:16 19.0 68.29 379.3 58.4 175.0 613
65 24939 Andreas Lieder M GER Enzo2 !wanted! Hier könnte Ihr Name stehen ;-) 12:50:00 16:15:27 03:25:27 19.3 68.29 379.3 44.6 187.4 611
66 25962 Jérémie Cassar M GER Enzo 2 12:50:00 16:19:41 03:29:41 18.9 68.29 379.3 56.2 168.9 604
67 22900 Florian Hertwig M GER Zeno 12:50:00 16:20:20 03:30:20 18.9 68.29 379.3 54.8 166.1 600
68 27193 Pedro Citoler M GER Enzo2 12:50:00 16:18:30 03:28:30 19.0 68.29 379.3 31.1 174.0 584
69 26748 Frank Michael Lang M GER OZONE Zeno 12:50:00 16:20:24 03:30:24 18.9 68.29 379.3 37.1 165.8 582
70 19034 Yoshi Pasha M INA Enzo2 S DKI Jakarta, KGFC Radsberg, Triple Seven Gliders 12:50:00 16:23:24 03:33:24 18.6 68.29 379.3 46.8 153.1 579
70 53171 Michael Lacher M GER Ozone LM 5 12:50:00 16:23:04 03:33:04 18.6 68.29 379.3 44.7 154.5 579
72 8893 Ewa Korneluk-Guzy F GER Mantra M6 S paraclinic.at, guzilla.eu 12:50:00 16:25:21 03:35:21 18.4 68.29 379.3 45.4 144.9 570
73 407 Oliver Blonske M GER Zeno www.MWZ24.de 12:50:00 16:30:07 03:40:07 18.0 68.29 379.3 46.9 125.4 552
74 4102 Rene Pauly M GER Zeno norddeutsche Gleitschirmschule 12:50:00 16:33:48 03:43:48 17.7 68.29 379.3 61.1 110.6 551
75 18161 Josef Walter Hausknecht M GER Zeno www.dgf-fn.de 12:50:00 16:32:39 03:42:39 17.8 68.29 379.3 54.3 115.2 549
76 52975 Eros Pellegrina M ITA LM6 12:50:00 16:31:06 03:41:06 17.9 68.29 379.3 38.1 121.4 539
77 33136 Sebastian Schmied M GER SKYWALK Cayenne 5S Gleitschirmverein Baden e. V. 12:50:00 16:41:12 03:51:12 17.2 68.29 379.3 43.6 81.6 505
78 1392 Hagen Mühlich M GER Poison X-Alps Skywalk, www.Promosan.de 12:50:00 16:38:36 03:48:36 17.4 68.29 379.3 31.3 91.7 502
79 9257 Thomas Jirgal M GER SOL Lotus One Kontest.eu 12:50:00 16:38:56 03:48:56 17.3 68.29 379.3 28.0 90.4 498
80 24295 Marc Delongie M BEL Zeno Byond 12:50:00 16:43:56 03:53:56 17.0 68.29 379.3 5.7 71.2 456
81 30161 Denis Soverini M ITA Enzo2 Ravana Team 12:50:00 62.49 347.1 98.0 445
82 2046 Joachim Oberhauser M ITA Zeno aireconrizzolo superfly360 arcteryx mormaii 12:50:00 62.16 345.2 98.1 443
83 9173 Thomas Berger M AUT Enzo2 S drivetest.de 12:50:00 62.55 347.4 94.7 442
84 19909 Heinrich Bretz M GER zeno YellowCross 12:50:00 60.31 335.0 80.7 416
85 17957 Daniel Tyrkas M GER Enzo 2 FAI Lizenz 0999 / 173012 12:50:00 57.92 321.6 91.0 413
86 32506 Nicola Donini M ITA OZONE Gliders Enzo2 M Aire Cornizzolo - Fall With Style - Ozone - Trenti 12:50:00 56.55 314.1 98.3 412
87 985 Thomas Brandlehner M AUT zeno 12:50:00 57.47 319.1 88.9 408
88 356 Luca Donini M ITA zeno 12:50:00 55.98 310.9 92.9 404
89 3224 David Piazza M ITA SKYWALK Spice XS Skywalk, www.paragliding.at, Jochropp'n Ridnaun 12:50:00 58.67 325.8 77.4 403
90 18434 Andreas Kunit M GER Boomerang 10 S KS&A GmbH 12:50:00 56.84 315.6 85.2 401
91 13625 Josef Bauer M GER SKYWALK Cayenne 5XS 12:50:00 55.97 310.8 83.5 394
92 3226 Egon Prader M ITA Boomerang 10 paragliding-meran.com 12:50:00 56.48 313.6 74.7 388
93 1358 Heinz Wegmann M GER Poison X-Alps Skywalk 12:50:00 56.08 311.5 74.5 386
93 38329 Werner Wenger M AUT Enzo2 12:50:00 56.02 311.1 75.2 386
95 3117 Richard Edlinger M AUT Zeno paraclinic.at 12:50:00 56.06 311.3 55.5 367
96 23394 Mario Strahlhofer M AUT Icepeak 7 www.fotospass.at 12:50:00 56.92 316.1 43.7 360
97 8124 Nikolaus Eisl M AUT Omega Xalps 12:50:00 56.51 313.8 37.4 351
98 542 Jens Kierdorf M GER OZONE Gliders Enzo2 M DHV, Chiba Gloves, Sziols Glases 12:50:00 48.90 271.6 68.3 340
99 27511 Stuart Mackintosh M NZL zeno 12:50:00 56.76 315.2 22.6 338
100 233 Hannes Bauer M ITA Cure M 12:50:00 56.35 313.0 15.0 328
101 10528 Andreas Ehmann M GER King www.flugrausch.com 12:50:00 57.17 317.5 7.7 325
102 35946 David Hiemer M GER Trango XC3 S UP-Paragliders 12:50:00 46.09 255.9 48.5 304
103 39789 Lara Leban F SLO Rook 2 12:50:00 42.87 238.1 238
104 624 Karl Seiringer M AUT Pure 3M S-Moritz Hotels 12:50:00 39.86 221.4 15.4 237
105 49892 Sarah Amon F AUT Alpina XS 12:50:00 38.88 215.9 216
106 13461 Karl Mauracher M AUT Zeno 12:50:00 27.60 153.3 153
107 333 Helmut Eichholzer M AUT Ozone Zeno 12:50:00 26.39 146.6 147
108 26251 Nora Martiny F GER LM6 www.flynora.de 12:50:00 26.34 146.3 146
109 31453 Elisabeth Eisl F AUT Hook 3 23 12:50:00 26.09 144.9 145
110 10325 René Bormann M GER Zeno talkyoo.net 12:50:00 26.01 144.4 144
111 4504 Maurizio Maina M ITA Zeno www.floricolturapecettese.it 12:50:00 14.45 80.3 80
112 5423 Konrad Görg M GER U Cruise Aircross, Kontest, 12:50:00 9.56 53.1 53
113 50980 Gabriel Hofer M ITA GIN Carrera+ S 12:50:00 7.00 38.9 39
113 47731 Markus Kunz M GER Mentor 2 S 7.00 38.9 39
113 13 Heinz Senoner M ITA Artic 4 7.00 38.9 39
113 36030 Mitja Jug M SLO NOVA Mentor 4 M 7.00 38.9 39
113 1383 Andreas Pölzer M AUT zeno Andreas Pölzer Realitäten 7.00 38.9 39
113 9235 Herbert Gufler M ITA GIN GTO 2 S 12:50:00 7.00 38.9 39
113 47295 Gabriel Gangl M AUT zeno pölzer realitäten, parashop.at, 12:50:00 7.00 38.9 39
113 47654 Ingo Winkler M GER SKYWALK Cayenne 5M GSV-Baden 12:50:00 7.00 38.9 39
113 38477 Marcel Dürr M GER Cure M Condor, GSC Hochries, BGD, Parashop 7.00 38.9 39
113 43426 Walter Zerpelloni M ITA UP Trango 3 L 12:50:00 7.00 38.9 39
123 36096 Tadej Krevh M SLO Enzo 2 DNF 0.0 0
123 36097 Robert Hren M SLO Rook M DNF 0.0 0
123 893 Dolinsek Rok M SLO Zeno http://www.troia.si DNF 0.0 0

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
18726 Jost Napret
33741 Julian Sorg

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 66.107
task_distance 68.292
launch_to_ess_distance 66.317
no_of_pilots_present 125
no_of_pilots_flying 122
no_of_pilots_lo 42
no_of_pilots_reaching_nom_dist 102
no_of_pilots_reaching_es 80
no_of_pilots_reaching_goal 80
sum_flown_distance 6991.95499999999
best_dist 68.292
best_time 2.60861111111111
worst_time 3.89888888888889
no_of_pilots_in_competition 127
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 6207.733
sum_real_dist_over_min 6207.733
sum_flown_distances 6991.955
best_real_dist 68.292
last_start_time 2017-04-09T12:50:00+02:00
first_start_time 2017-04-09T12:50:00+02:00
first_finish_time 2017-04-09T15:26:31+02:00
max_time_to_get_time_points 4.22373064573111
no_of_pilots_with_time_points 80
goalratio 0.655737704918033
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.108629279543222
time_weight 0.512109460703759
distance_weight 0.379261259753019
smallest_leading_coefficient 1.92332358623872
available_points_distance 379.261259753019
available_points_time 512.109460703759
available_points_departure 0
available_points_leading 108.629279543222
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2015
min_dist 7
nom_dist 45
nom_time 1.5
nom_launch 0.96
nom_goal 0.25
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude gps
leading_no_goal fixed
leading_time_ballance 17.5
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 10
Report created: 2017-04-09T23:11:59+02:00