Hessenmeisterschaft GS 2022

2022-06-23 to 2022-06-26, FAI Category 2 event

Overall

Total results

Official

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 24830 Timon Weber M GER Xenon 18 NOVA 865.9 330.6 879.4 812.2 2888
2 44517 Jonas Prüssing M GER Ozone Zeno ML JParagliding, NGSC und PCWEE 626.5 308.6 985.6 958.4 2879
3 1360 Peter Keller M GER Enzo3 L Gleitschirmclub Hochries Samerberg 859.4 154.0 877.0 929.2 2820
4 45975 Markus Anders M GER Enzo 3 587.5 317.8 915.5 939.8 2761
5 28335 Christian Schürrle M GER Zeno 2 GSC Hochries 599.0 201.6 988.7 954.0 2743
6 4102 Rene Pauly M GER Zeno 2 ML norddeutsche Gleitschirmschule 768.1 245.3 906.6 766.4 2686
7 62255 Felix Fischbacher M GER Alpina 4 MS 760.5 243.0 828.9 833.7 2666
8 51831 Celine Lorenz F GER Peak 5 DGFW 695.4 243.3 911.9 766.6 2617
9 44773 Hann Ruppert M GER Zeolite GT 586.6 298.5 909.7 814.9 2610
10 68271 Georg Bube M GER Zeno 658.7 156.3 854.0 918.5 2588
11 60357 Atréju Eck M GER Alpina 4 ML 615.2 215.6 852.9 872.9 2557
12 83526 Julian Schweizer M GER Zeolite S 712.9 173.7 775.8 888.9 2551
13 4177 Sascha Klumpp M GER LM7 www.Spedition-klumpp.de 661.2 224.1 764.1 889.0 2538
14 4089 Hagen Walter M GER Enzo 3 www.Norddeutsche-Gleitschirmschule.de 715.7 160.6 827.1 789.6 2493
15 13562 Rolf Igelmann M GER Zeno m/s 592.1 235.7 890.6 771.4 2490
16 45797 Kai Wissel M GER Alpina 4 ML RML / Moselfalken 594.7 303.8 815.5 754.7 2469
17 53841 Jan Hofmann M GER LM7 617.0 303.6 820.1 720.0 2461
18 42323 Lorenz Ziegler M GER Ozone Zeolite GT MS DC Hohenneuffen, Yelowcross 611.7 173.7 887.1 730.4 2403
19 57451 Simon Bornschier M GER Delta 4 589.0 303.3 815.4 683.4 2391
20 82173 Felix Huber M GER Mantra M7 617.1 205.1 850.6 714.0 2387
21 42954 Oliver Stoll M GER Alpina 4 MS DGCW Neidlingen 577.9 234.5 784.1 714.5 2311
22 66183 Philipp Reiser M GER Zeolite GT 604.9 269.3 966.2 460.4 2301
22 82133 Anton Baumbauer M GER NOVA Mentor 5 XS 573.6 267.6 750.2 710.0 2301
24 78186 Pablo Truffat M GER Delta 2 MS 581.5 218.4 789.4 709.9 2299
25 66941 Christian Seute M GER Delta 3 570.4 243.4 816.4 653.8 2284
26 79810 Stefan Berreiter M GER Alpina 4 MS 592.6 254.9 800.9 629.2 2278
27 82547 Benedikt Bartl M GER Zeolite GT 599.2 206.5 631.4 782.5 2220
28 77390 Elia Johannes Güthler M GER Delta 4 MS 553.2 178.2 868.2 603.2 2203
29 67468 Maximilian Loidl M GER Enzo 3 NO OFFSEASON 775.9 248.9 240.2 913.7 2179
30 1393 Sascha Schlösser M GER IcePeak 6 26 Rechtsanwaltskanzlei Schlösser 517.9 207.8 733.9 717.9 2178
31 67168 Ferdinand Althaus M GER Alpina 580.7 82.7 783.0 721.7 2168
32 82144 Marius Ebli M GER Sigma 11 570.7 76.6 817.3 697.1 2162
33 82508 Clemens Lehner M AUT Ozone Rush 6 368.1 106.4 862.6 723.6 2061
34 82159 Milan Kral M GER Savage M 585.8 76.6 811.8 577.8 2052
35 99999 Dominik Heinzelmann M GER Delta 2 ML   600.3 99.3 743.5 606.9 2050
36 58120 Paul Neier M AUT Poison X-Alps S 609.7 118.2 793.3 511.6 2033
36 39194 Christian Eder M GER Cure 2 586.9 76.6 763.8 606.0 2033
38 50563 Arman Kiss M AUT Savage M 509.4 126.1 826.5 530.1 1992
38 82723 Robert Strohmayer M AUT Ozone Zeolite GT 605.3 160.6 647.1 579.3 1992
40 59201 Jasper Williams M GER PHI Maestro 21 552.2 99.9 678.9 622.8 1954
41 38405 Stefan Hell M GER Alpina 4 MS DGCW Neidlingen 589.5 206.3 545.1 598.3 1939
42 54749 Patrice Duquerrois M GER Enzo 3 GSC Hochries Flugschule Hochries 622.5 76.6 202.1 1000.0 1901
43 18492 Christoph Stampler M GER Swift 4 MS Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Ta 507.6 201.7 656.4 520.5 1886
44 67432 Johannes Marburger M GER Zeolite GT MS Flugschule Hochries 612.4 292.8 209.5 769.8 1885
45 69556 Boris Kosog M GER Spice 2 XXS 400.1 76.6 682.9 681.3 1841
46 82106 Marcus Benedict M GER Ozone Zeolite GT Acro Over Ground 596.2 268.3 740.2 172.4 1777
47 13034 Jürgen Bienhüls M GER Bonanza S Ostwindfreunde.de 579.3 161.1 738.5 267.9 1747
48 45246 Marwin Frauenlob M GER PHI MAESTRO 22 X-Alps 559.8 99.0 512.5 539.5 1711
49 21748 Oliver Niedenführ M GER Alpina 4 552.5 145.1 360.6 613.8 1672
50 60453 Patrick Stolze M GER Delta 3 556.5 76.6 526.4 510.5 1670
51 70022 Thorsten Beermann M GER SWIFT 5 L Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Ta 640.7 218.4 54.9 701.4 1615
52 13684 Erwin Hoffmann M GER Sigma11 559.5 130.3 505.4 400.1 1595
53 82132 Christian Hampel M GER UP Lhotse2 24 569.9 76.6 778.5 167.8 1593
54 76442 Steffen Kunze M GER AirDesign Soar M 467.1 0.0 758.8 363.8 1590
55 43537 Istvan Varga M HUN IOTA 23 530.1 104.8 580.7 363.8 1579
56 71777 Anna Bachhammer F GER GIN Explorer 2 XXS Süddeutsche Gleitschirmschule 389.1 97.6 786.3 174.5 1448
57 18167 Maximilian Koch M GER NOVA Mentor 6 M 560.6 76.6 624.2 169.2 1431
58 69408 Grigory Pavlenko M AUT GIN Explorer 2 S GSV Staufen, 1.GSFV Schnifis 228.9 210.3 782.7 174.5 1396
59 82117 Tobias Sieber M GER Epsilon 9 256.3 166.2 459.4 420.2 1302
60 68330 Claudia Hemmerle F GER Skywalk Arak XXS 503.0 76.6 340.5 363.8 1284
61 69539 Insa Reichwein F GER PHI MAESTRO 17 X-Alps 581.1 76.6 391.3 177.5 1227
62 74840 Peter Zwifl M AUT Arak Air - 579.9 204.7 44.2 387.5 1216
63 30955 Manuel Moreno M GER Enzo 3 parastore.de 636.2 272.9 276.0 0.0 1185
64 24461 Michael Kraußhaar M GER NOVA Mentor 5 light M 312.8 97.8 675.1 60.5 1146
65 70584 Kathrin Skobjin F GER Base 2 460.8 76.6 371.5 171.2 1080
66 44394 Nikolaus Kraft M GER McPara Elan 26 404.3 102.5 167.4 386.6 1061
67 82124 Markus Lackner M AUT skyman cross country 2 en-b 478.8 76.6 40.2 455.5 1051
68 58535 Michael Kroner M GER Delta 3 471.2 99.1 380.5 86.2 1037
69 61952 Jan Setina M CZE Meru Talent PG 770.3 230.1 0.0 0.0 1000
70 68293 Stefan Scholz M GER GIN Explorer M 556.9 205.4 40.2 170.6 973
70 11319 Martin Kubicek M CZE Enzo 3 MOOPEX 785.9 187.4 0.0 0.0 973
72 62252 Martin Kalmbach M GER Sigma 2 27 543.8 0.0 266.3 154.3 964
73 56652 Daniela Klabl F GER Ozone Rush 6 S 586.9 99.8 212.4 60.5 960
74 71754 Marco Kreissl M GER Alpina 4 583.9 200.7 172.1 0.0 957
75 80682 Resch Ferenc M HUN Arak Air 320.3 98.9 433.1 60.5 913
76 82136 Nicole Ettenberger F GER Alpina 4 S 544.3 106.5 87.9 141.5 880
77 54812 Jonas Toutaoui M GER Crossrock 564.2 222.1 0.0 0.0 786
78 51108 Ines Gläser F GER Chili4 Paragliding Westerwald / Rhein-Mosel-Lahn eV 150.6 76.6 134.8 390.7 753
79 82125 Andreas Ritsch M AUT Vivo S 286.4 123.3 230.1 60.5 700
80 35171 Johanna Lanz F GER Delta 2 GSC Hochries 539.4 76.6 0.0 0.0 616
81 2269 Christian Maier M GER Iota 2 540.3 0.0 0.0 0.0 540

Task Date Distance [km] Day Quality Type
T1 Task 1 2022-06-23 11:20    32.0 89.23% Race to goal
T2 Task 2 2022-06-24 11:45    27.3 36.66% Elapsed time
T3 Task 3 2022-06-25 11:45    63.3 100% Race to goal
T4 Task 4 2022-06-26 11:30    42.1 100% Race to goal

Report created: 2022-06-26T17:15:53+02:00

FS development, maintenance and support by