Internationaler Starrflügel-Cup - Deutsche Starrflügelmeisterschaft 2021

2021-07-29 to 2021-08-01, FAI Category 2 event

Internationaler Starrflügel Cup 2021

Total results

Official

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 85 Rafael Burri M GER Atos VX 822.8 152.2 521.2 1496
2 51 Jochen Zeyher M GER Atos VR 997.2 162.5 152.4 1312
3 61 Alfred Mayer M GER Atos VRQ 966.4 94.0 247.1 1308
4 67 Lothar Braun M GER Atos VQ race 795.6 71.0 440.5 1307
5 59 Andreas Kimmich M GER Atos VR Plus 915.5 75.2 291.8 1283
6 76 Bernd Weist M GER Atos VX 759.9 83.2 389.1 1232
7 55 Toni Raumauf M AUT Atos VR Schiachwettergarschtler 760.7 166.5 284.0 1211
8 81 Diether Beck M GER Atos VR 857.0 71.0 238.6 1167
9 66 Peter Friedemann M GER Atos VR 765.6 71.0 321.4 1158
10 65 Felix Rühle M GER Atos VR plus A-I-R 589.4 71.0 493.4 1154
11 89 Holger Hueneke M GER Atos VR 737.5 96.9 308.7 1143
12 53 Norbert Kirchner M GER Atos VQ race www.albert-haus.de Skyline Flightgear 844.7 71.0 216.2 1132
13 92 Ralf Lerch M GER Atos VRQ 287.5 87.1 652.8 1027
14 63 Dirk Ripkens M GER Atos VRQ Braas 883.8 71.0 0.0 955
15 90 Rainer Thieringer M GER Atos VQ race 744.7 98.2 107.7 951
16 102 Richard Herzog M AUT Atos VR Elektro Herzog 333.8 185.7 425.8 945
17 77 Neithard Müller M GER Atos VR 546.2 71.0 322.9 940
18 69 Jürgen Rüdinger M GER Atos VR myCaravan.de 341.7 123.4 414.3 879
19 52 Markus Baisch M GER Atos VRS 135 329.6 71.0 460.4 861
20 1 Roland Wöhrle M GER Atos SKYLINE      SPARKASSE HASLACH-ZELL 297.4 71.0 456.5 825
21 56 Konrad Baumgartner M ITA Atos VRS Light 407.8 178.3 143.1 729
22 86 Ralf Thieringer M GER Atos VR ltt-laserbearbeitung.de 319.4 96.8 250.6 667
23 70 Christoph Schöll M GER Atos VR 416.3 71.0 106.8 594
24 107 Tina Weikard F GER Atos S 49.7 71.0 457.8 579
25 72 Hans-Peter Puritscher M GER Atos VQ race 214.1 71.0 285.2 570
26 68 Moritz Schary M GER Atos VR 99.9 71.0 378.2 549
27 91 Wolfgang Hauber M GER Atos VQ 0.0 101.1 446.2 547
28 84 Christoph Lohrmann M GER Atos AIR GmbH 277.9 80.7 187.8 546
29 57 Dietmar Rauscher M GER Atos VQ race 321.2 71.0 100.7 493
30 58 Christian Kamm M GER Atos VQ Neobrain, Carbocage, Ositos Streetboards, Toothbru 49.7 71.0 343.9 465
31 80 Manfred Vaupel M GER Atos VR 278.2 71.0 58.4 408
32 78 Uwe Eric Knoechel M GER Atos VQ race 273.7 71.0 58.4 403
33 74 Helmut Wilms M GER Ghostbuster Keiner 190.2 71.0 58.4 320
34 60 Markus Kirchner M GER Atos VR www.albert-haus.de 49.7 71.0 186.8 308
35 101 Tilo Duepmann M GER Atos VQ race 49.7 71.0 152.8 274
36 73 Manfred Kühn M GER Phantom 70.7 71.0 102.1 244
37 2 Joerg Bajewski M GER Atos TIMEZONE, ICARO 2000, AEROS 164.4 71.0 0.0 235
38 82 Philipp Reis M GER Atos VQ 0.0 71.0 155.9 227

Task Date Distance
[km]
Day Quality
T1 Zielflug Seissen 1 2021-07-29 12:00    92.8 99.72% Elapsed time
T2 Zielflug Seissen 2 2021-07-30 12:15    92.8 20.64% Elapsed time
T3 Zielflug Seissen 3 2021-07-31 13:30    92.8 66.61% Elapsed time

Report created: 2021-07-31T21:25:01+02:00

FS development, maintenance and support by