Int. Deutsche Meisterschaft HG - German Open 2016 - FAI 5

2016-05-03 to 2016-05-08

Total results

Official

Task Date Distance Day Quality
T1 Kreuzeckrunde 91 km 2016-05-05 12:30    90.6 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 flaches Dreieck 185 km 2016-05-06 11:30    185.2 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 Dreieck 151 km 2016-05-07 11:30    151.4 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 80 Friedl, Christopher M AUT A.I.R. Atos VR 956 1000 863 2819
2 61 Grabowski, Tim M GER A.I.R. Atos VQ A-I-R / ADIDAS 984 978 840 2802
3 110 Kothgasser, Wolfgang M AUT A.I.R. Atos VQ Race 968 820 1000 2788
4 68 Kirchner, Norbert M GER A.I.R. Atos VR www.albert-haus.de 993 653 869 2515
5 102 Geppert, Walter M AUT A.I.R. Atos VQ Belzona Polymerics 777 870 853 2500
6 107 Bernat, Robert M GER A.I.R. Atos VR Myself 939 781 728 2448
7 69 Hanfstängl, Markus M GER A.I.R. Atos stinknormal 644 760 813 2217
8 64 Müglich, Dieter M GER A.I.R. Atos VR 701 718 785 2204
9 66 Ripkens, Dirk M GER A.I.R. Atos VQ Race ich 421 896 798 2115
10 70 Kamml, Dieter M GER A.I.R. Atos VR DCB-Ruhpolding 709 705 657 2071
11 67 Zeyher, Jochen M GER A.I.R. Atos VQ Race 693 581 726 2000
12 105 Herzog, Richard M AUT A.I.R. Atos VQ Race elektro herzog 375 807 815 1997
13 78 Haeffner, Dirk M GER A.I.R. Atos VR www.lifeplus.com/haeffner 580 649 764 1993
14 71 Baisch, Markus M GER A.I.R. Atos VRS 135 ??? 592 717 657 1966
15 75 Binsteiner, Sebastian M GER A.I.R. Atos VR www.albert-haus.de 572 404 591 1567
16 65 Miederhoff, Ralf M GER A.I.R. Atos VQ Race 396 284 828 1508
17 62 Friedemann, Peter M GER A.I.R. Atos VR 361 535 598 1494
18 113 Schröter, Eckhart M GER A.I.R. Atos VQR 405 475 570 1450
19 77 Nadlinger, Arnold M AUT A.I.R. Atos VR 429 364 653 1446
20 72 Mayer, Alfred M GER A.I.R. Atos VRQ - 366 485 581 1432
21 108 Kirchner, Markus M GER A.I.R. Atos C www.albert-haus.de , Papa 514 399 515 1428
22 103 Kimmich, Andreas M GER A.I.R. Atos VR 392 434 583 1409
23 101 Heer, Rudolf M AUT A.I.R. Atos VR 525 295 578 1398
24 74 Rössler, Rainer M GER A.I.R. Atos VRQ 500 331 550 1381
25 55 Todzy, Dirk M GER Icaro Stratos 558 166 609 1333
26 104 Puritscher, Hans-Peter M GER A.I.R. Atos VR 570 330 416 1316
27 76 Veit, Manfred M GER A.I.R. Atos VR Lasertechnik Schages 303 291 529 1123
28 114 Weist, Bernd M GER A.I.R. Atos VX 305 210 379 894
29 73 Krenz, Uwe M GER A.I.R. Atos VR 233 418 242 893
30 109 Ehmann, Andreas M GER A.I.R. Atos VR www.flugrausch.com 429 121 292 842
31 111 Kaufmann, Hubert M GER A.I.R. Atos 54 265 487 806
32 106 Wozny, Eckard M GER A.I.R. Atos VX 409 120 198 727
33 112 Sommerkamp, Sven M GER A.I.R. Atos VR 34 10 21 65
34 79 Seren, Thomas M GER A.I.R. Atos VR flugpaul.de 33 0 21 54
Report created: 2016-05-08T08:54:18+02:00