|
|
Art des Geländes | Startplatz |
Bundesland | Kanarische Inseln |
Gemeinde | 38769 Puerto Naos |
Koordinaten | N 28°34'50.08" W 17°52'08.62" |
Höhe NN | 936 m |
Startrichtung | W |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | Nein |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Landeplatz |
Bundesland | Kanarische Inseln |
Gemeinde | 38769 Puerto Naos |
Koordinaten | N 28°35'04.41" W 17°54'30.85" |
Höhe NN | 10 m |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | Nein |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Landeplatz |
Bundesland | Kanarische Inseln |
Gemeinde | 38759 Jedey |
Koordinaten | N 28°34'21.10" W 17°53'56.89" |
Höhe NN | 5 m |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | Nein |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | Der Startplatz Jedey 1 wird kaum mehr genutzt und wird aufgrund des scharfkantigen Gerölls nicht empfohlen. |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Landeplatz |
Bundesland | Kanarische Inseln |
Gemeinde | 38769 Puerto Naos |
Koordinaten | N 28°33'09.31" W 17°53'19.68" |
Höhe NN | 5 m |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | Nein |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|