|
|
Art des Geländes | Startplatz |
Bundesland | Venetien |
Gemeinde | 38076 Lasino |
Koordinaten | N 46°02'33.27" E 11°00'47.48" |
Höhe NN | 1313 m |
Startrichtung | W |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
Gleitschirme | Nein |
Bemerkung | Rampe an Klippenstart direkt neben Auffahrtstrasse zum Monte Bondone. |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Startplatz |
Bundesland | Venetien |
Gemeinde | 38076 Lasino |
Koordinaten | N 46°02'06.86" E 11°01'12.74" |
Höhe NN | 1491 m |
Startrichtung | SW-W |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Startplatz |
Bundesland | Venetien |
Gemeinde | 38076 Lasino |
Koordinaten | N 46°02'27.83" E 11°01'35.07" |
Höhe NN | 1535 m |
Startrichtung | NO-O |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Landeplatz |
Bundesland | Venetien |
Gemeinde | 38076 Lasino |
Koordinaten | N 46°02'22.30" E 11°00'17.22" |
Höhe NN | 939 m |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | Rampe an Klippenstart direkt neben Auffahrtstrasse zum Monte Bondone. |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Landeplatz |
Bundesland | Venetien |
Gemeinde | 38100 Sopramonte |
Koordinaten | N 46°04'10.91" E 11°03'08.65" |
Höhe NN | 628 m |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | Nein |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|
|
|
Art des Geländes | Startplatz |
Bundesland | Venetien |
Gemeinde | 38076 Lasino |
Koordinaten | N 45°59'50.05" E 11°01'30.60" |
Höhe NN | 1739 m |
Startrichtung | SW |
Erschließung | per Auto, zu Fuß |
Hängegleiter | 1- und 2-sitzig |
Gleitschirme | 1- und 2-sitzig |
Bemerkung | |
Anreise | Routenplanung mit der Karte |
|