Internationale Deutsche Meisterschaft HG - German Open 2015 - FAI Class 5

2015-08-03 to 2015-08-09

Total results

Official

Task Date Distance Day Quality
T1 DR 119 km 2015-08-03 12:00    118.8 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 DR 164 km 2015-08-05 12:00    163.5 km 100% Race to Goal with 4 startgate(s)
T3 ZR 87 km 2015-08-06 12:00    87.0 km 98% Race to Goal with 3 startgate(s)
T4 DR 134 km 2015-08-07 12:00    135.6 km 31% Race to Goal with 3 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 Total
1 51 Grabowski, Tim M GER A.I.R. Atos VQ A-I-R / ADIDAS 877 967 956 286 3086
2 109 Miederhoff, Ralf M GER A.I.R. Atos VR 794 796 928 124 2642
3 58 Zeyher, Jochen M GER A.I.R. Atos VR 873 870 659 174 2576
4 60 Müglich, Dieter M GER A.I.R. Atos VR 775 700 834 33 2342
5 57 Ripkens, Dirk M GER A.I.R. Atos VR ich 615 797 592 231 2235
6 54 Friedemann, Peter M GER A.I.R. Atos VR + 564 779 642 231 2216
7 71 Baisch, Markus M GER A.I.R. Atos VRS 135 ??? 565 766 579 260 2170
8 68 Rüdinger, Jürgen M GER A.I.R. Atos VR myCaravan.de 620 645 528 181 1974
9 52 Punet, Carlos M ESP A.I.R. Atos VR air europa 829 785 0 210 1824
10 55 Raumauf, Toni M AUT A.I.R. Atos "Schiachwettergarschtler" 748 814 0 229 1791
11 61 Schreiner, Thomas M GER A.I.R. Atos VR 574 498 611 0 1683
12 53 Kirchner, Norbert M GER A.I.R. Atos VR Albert Haus Häuser für freundliche Menschen 708 820 0 150 1678
13 75 Binsteiner, Sebastian M GER A.I.R. Atos VR www.albert-haus.de 402 471 560 227 1660
14 103 Skirko, Oleg M UKR Aeros Phantom 540 798 0 228 1566
15 76 Krenz, Uwe M GER A.I.R. Atos VX be-a-bird.de 403 452 405 195 1455
16 56 Braun, Lothar M GER A.I.R. Atos VR 602 475 373 0 1450
17 65 Hoffmann, Detlev M GER A.I.R. Atos VRQ flightblog.de 443 504 483 0 1430
18 62 Veit, Manfred M GER A.I.R. Atos VR Lasertechnik Schages 495 326 561 0 1382
19 64 Mayer, Alfred M GER A.I.R. Atos VR - 401 79 576 207 1263
20 80 Heer, Rudolf M AUT A.I.R. Atos VR 366 353 512 0 1231
21 59 Hanfstängl, Markus M GER A.I.R. Atos VR 749 123 0 257 1129
22 102 Vos, Jakob M GER A.I.R. Atos VX 411 14 515 150 1090
23 63 Nadlinger, Arnold M AUT A.I.R. Atos VR 546 443 0 0 989
24 77 Puritscher, Hans-Peter M GER A.I.R. Atos VR12 340 146 370 128 984
25 79 Vaupel, Manfred M GER A.I.R. Atos VRQ 402 231 226 0 859
26 70 Nisser, Wolfgang M GER A.I.R. Atos VR 225 322 311 0 858
27 74 Kühn, Manfred M GER Aeros Phantom 401 354 0 96 851
28 66 Rössler, Rainer M GER A.I.R. Atos VRQ 474 314 30 0 818
29 101 Füllgraebe, Mike M GER A.I.R. Atos VR 111 303 370 33 817
30 69 Seren, Thomas M GER A.I.R. Atos VR flugpaul.de, humaneagle.com 35 154 603 0 792
31 108 Kirchner, Markus M GER A.I.R. Atos C Albert Haus Häuser für freundliche Menschen, Papa 269 394 0 86 749
32 110 Bernat, Robert M GER A.I.R. Atos VR + 22 706 0 0 728
33 67 Wilms, Helmut M GER Flight Design Ghostbuster Keiner 304 421 0 0 725
34 72 Kienöl, Volkmar M GER A.I.R. Atos VR A.L.F. 340 320 0 40 700
35 113 Schäfer, Knud M GER A.I.R. Atos N 298 314 0 0 612
36 73 Müller, Neithard M GER A.I.R. Atos VX 41 291 225 40 597
37 107 Beck, Diether M GER A.I.R. Atos VQ 153 336 0 71 560
38 104 Ehmann, Andreas M GER A.I.R. Atos VR www.flugrausch.com 22 266 0 87 375
39 78 Langhans, Klaus-Peter M GER A.I.R. Atos VR 264 58 0 0 322
40 111 Sommerkamp, Sven M GER A.I.R. Atos VR 202 57 30 0 289
Report created: 2015-08-08T11:05:20+02:00