Report created: 2013-08-03T17:32:51+02:00

Internationale Deutsche Meisterschaft HG - German Open 2013 - Class 5

2013-07-29 to 2013-08-04

Total results

Official

Task Date Distance
T1 Task 1 Zielflug Cottbus 2013-07-30 12:45    92,0 km Elapsed time
T2 Task 2 Zielflug Wellmitz 2013-08-01 12:30    115,1 km Elapsed time
T3 Task 3 Dreieck 102km 2013-08-02 12:00    102,4 km Race to Goal with 15 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 64 Zeyher, Jochen M GER A.I.R. Atos VR 922 610 1000 2532
2 53 Grabowski, Tim M GER A.I.R. Atos VQ A-I-R / Timezone / DHV / Adidas 982 427 912 2321
3 61 Ripkens, Dirk M GER A.I.R. Atos VR ich 815 881 605 2301
4 55 Raumauf, Toni M AUT A.I.R. Atos VRQ "Schiachwettergarschtler" 894 652 652 2198
5 63 Schreiner, Thomas M GER A.I.R. Atos VR 841 772 472 2085
6 82 Kirchner, Norbert M GER A.I.R. Atos VR Albert Haus Häuser für freundliche Menschen 885 370 790 2045
7 59 Veit, Manfred M GER A.I.R. Atos VR Lasertechnik Schages 808 840 357 2005
8 56 Braun, Lothar M GER A.I.R. Atos VR 746 895 285 1926
9 80 Hoffmann, Detlev M GER A.I.R. Atos VRQ flightblog.de 427 760 654 1841
10 51 Friedemann, Peter M GER A.I.R. Atos VR 802 781 206 1789
11 83 Rüdinger, Jürgen M GER A.I.R. Atos VRQ myCaravan.de 241 853 677 1771
12 54 Kamml, Dieter M GER A.I.R. Atos DCB-Ruhpolding 128 1000 615 1743
13 58 Punet, Carlos M ESP A.I.R. Atos VRS 777 812 1589
14 65 Hanfstängl, Markus M GER A.I.R. Atos VRQ 129 432 903 1464
15 90 Härtl, Matthias M GER A.I.R. Atos VR 88 897 468 1453
16 71 Vaupel, Manfred M GER A.I.R. Atos VRQ 356 740 355 1451
17 68 Füllgraebe, Michael M GER A.I.R. Atos VRQ 550 441 442 1433
18 84 Baisch, Markus M GER A.I.R Atos VRS 511 484 333 1328
19 77 Vos, Jakob M NED A.I.R. Atos VX Zahnarztpraxis Niedergoersdorf 419 455 425 1299
20 62 Wilms, Helmut M GER Fly Design Ghostbuster Keiner 566 166 472 1204
21 69 Diller, Klaus M GER A.I.R. Atos VR 88 863 177 1128
22 94 Schäfer, Knud M GER A.I.R. Atos N 511 262 340 1113
23 57 Krenz, Uwe M GER A.I.R. Atos VX be-a-bird.de 241 419 451 1111
24 76 Kühn, Manfred M GER Aeros Phantom 88 442 509 1039
25 87 Mayer, Alfred M GER A.I.R. Atos VRQ - 88 443 448 979
26 70 Müller, Neithard M GER A.I.R. Atos VX 503 177 268 948
27 52 Müglich, Dieter M GER A.I.R. Atos VR 142 356 418 916
28 85 Haeffner, Dirk M GER A.I.R. Atos VX www.jelka-haeffner.de 355 440 103 898
29 93 Scheibl, Robert M GER A.I.R. Atos C 267 398 203 868
30 72 Härtl, Rainer M GER A.I.R. Atos VR 261 346 224 831
31 60 Rössler, Rainer M GER A.I.R. Atos VRQ 260 105 385 750
32 88 Bockhold, Lars M GER Guggenmos ESC 259 421 58 738
33 81 Heer, Rudolf M AUT A.I.R. Atos VR 88 188 426 702
34 67 Neumann, Ulf M GER A.I.R. Atos-VR 88 434 177 699
35 75 Schumacher, Georg M GER A.I.R. Atos VQ Gute Ute 147 197 331 675
36 79 Nisser, Wolfgang M GER Fly Design Exxtacy Bi Kuchen-Meisterin Claudia 646 646
37 78 Langhans, Klaus-Peter M GER A.I.R. Atos V 348 36 146 530
38 92 Rameil, Hugo M GER A.I.R. Atos VR 88 85 326 499
39 91 Luczynski, Thomas Gerhard M GER A.I.R. Atos VX 88 191 279
40 73 Wozny, Eckard M GER A.I.R. Atos 88 36 99 223