|
|
|
Location
Fellering/Le Treh Alsace/France
Date
Thursday, 12.04 to Sunday, 15.04.12
Additional information
PALZ OPEN 2012 (FAI-2)
Palz Open 2012 is the first part of German-Championship 2012.
From 12 - 15 April 2012 the D.G.F. Rhein-Mosel-Lahn e.V. will organize together with the Ligue d'Alsace de Vol Libre the Palz-Open 2012 as a FAI-2 competition. This is the first competition of the French and German league. Also welcome are national and international pilots who want to compete with the best pilots from both countries. We have places for 120 participants. The entry fee is € 60, - who wants a t-shirt and / or lunch, this can be done with 10, - € for each. The competition includes the first part of the German championship, which will be held at the end of the season in South Tyrol at the German-Open. We look forward to some nice flying days with a French flair.
Le PALZ OPEN, une compétition internationale FAI2, est organisé conjointement par le club D.G.F. Rhein-Mosel-Lahn e.V. et la Ligue d'Alsace de Vol Libre. Cette compétition comptera pour la ligue allemande et le classement permanent français. Les pilotes des autres pays sont également invités à se mesurer aux meilleurs allemands et français. Au maximum 120 pilotes seront acceptés.
L'inscription est de 60 €, le tee-shirt (10 €) et le panier repas(10 €) sont en supplément.
Nos amis allemands apporteront leur bonne humeur coutumière, pour le beau temps, ils mettront la meilleure volonté comme les français... et les autres.
Bank Info:
D.G.F.-Rhein-Mosel-Lahn e.V.
Nassauische-Sparkasse Wiesbaden
BLZ 51050015
Konto Nr. 563233964
DE65510500150563233964
SWIFT-BIC.: NASSDE55XXX
DHV Live-Tracking
|
Participants
| 1 | Bartels, Kai |
| 2 | Baudendistel, Axel |
| 3 | Bauer, Josef |
| 4 | Bausenwein, Hans |
| 5 | Bender, Siegfried |
| 6 | Benoit, Stéphane |
| 7 | Berguer, Inouk |
| 8 | Bernad, Christophe |
| 9 | Bessei, Christoph |
| 10 | Bichet, Francois |
| 11 | Bienhüls, Jürgen |
| 12 | Blonske, Oliver |
| 13 | Bormann, René |
| 14 | Braun, Reiner |
| 15 | Budack, Lars |
| 16 | Bürger, Rainer |
| 17 | Böhm, Ralf |
| 18 | Casanova, Emma |
| 19 | Chavanne, Yoann |
| 20 | Chouraqui, Denis |
| 21 | Clausen, Birger |
| 22 | Coupez, Etienne |
| 23 | Daschner, Nero |
| 24 | Dathe, Yvonne |
| 25 | de Saint-Etienne, Didier |
| 26 | Ebenfeld, Tobias Boris |
| 27 | Ertle, Peter |
| 28 | Fassel, Jean-Christophe |
| 29 | Fournier, Jacques |
| 30 | Fresne, Nathalie |
| 31 | Fruhauff, Marc |
| 32 | Gerebtzoff, Gregori |
| 33 | Gresch, Horst |
| 34 | Guenard, Dominique |
| 35 | Görg, Konrad |
| 36 | Haas, Franz-André |
| 37 | Hamard, Honorin |
| 38 | Hartmann, Ralf |
| 39 | Hochhaus, Roland |
| 40 | Hoffmann, Thomas |
| 41 | Hug, Albert |
| 42 | Hulin, Jerome |
| 43 | Hummel, Jakob |
| 44 | Ide, Thomas |
| 45 | Igelmann, Rolf |
| 46 | Jirgal, Thomas |
| 47 | Jung, Peter |
| 48 | Jurca, Valeriu |
| 49 | Kather, Josef |
| 50 | Keller, Peter |
| 51 | Kirsch, Simon |
| 52 | Klaus, Günter |
| 53 | Knur, Maurice |
| 54 | Korneluk-Guzy, Ewa |
| 55 | Krick, Joachim |
| 56 | Kögl, Anton |
| 57 | Le Mellec, Claude |
| 58 | Lechevallier, Julian |
| 59 | Limpert, Christoph |
| 60 | Lische, Dieter |
| 61 | Löhr, Wolf |
| 62 | Ma, Qiang |
| 63 | Maiwald, Florian |
| 64 | Malecki, Andreas |
| 65 | Margat, Jerome |
| 66 | Mayr, Katrin |
| 67 | Menge, Marco |
| 68 | Messenger, Isabella |
| 69 | Messenger, Jamie |
| 70 | Meurrens, Glenn |
| 71 | Meyer, Stephan |
| 72 | Meyer, Thomas |
| 73 | Meytadier, Stephane |
| 74 | Milzin, Viktor |
| 75 | Montginot, Rémi |
| 76 | Mühlich, Hagen |
| 77 | Nagy, Valentin |
| 78 | Niethard, Niels |
| 79 | Nuber, Jörg |
| 80 | Paslaru, Dorin |
| 81 | Perring, Franck |
| 82 | Petz, Martin |
| 83 | Philippe, Jean-Pierre |
| 84 | Preiß, Leonhard |
| 85 | Prinz, Ulrich |
| 86 | Quattrer, Andreas |
| 87 | Risse, Martin |
| 88 | Rosenau, Gerd |
| 89 | Rossol, Kai |
| 90 | Royer, Patrick |
| 91 | Ruhnow, Marcus |
| 92 | Rupprecht, Christian |
| 93 | Sattler, Torsten |
| 94 | Schmidt, Helmut |
| 95 | Schweers, Thomas |
| 96 | Secher, Arnaud |
| 97 | Siegel, Torsten |
| 98 | Sommer, Uwe |
| 99 | Straßer, Uli |
| 100 | Stäringer, Markus |
| 101 | Stößer, Uwe |
| 102 | Tauber, Thomas |
| 103 | Tcaciuc, Melanie |
| 104 | Thomas, Caroline |
| 105 | Tillmann, Uwe |
| 106 | Torn, Joachim |
| 107 | Track, Patrick |
| 108 | Treiber, Vincent |
| 109 | Tretter, Klaus |
| 110 | Twiss, Simon |
| 111 | Tyrkas, Daniel |
| 112 | van Bellen, Klaus |
| 113 | van der Heijden, Ruud |
| 114 | van Renesse, Frank |
| 115 | Vogel, Ferdinand |
| 116 | Wegmann, Heinz |
| 117 | Wensauer, Marc |
| 118 | Westerteicher, Petra |
| 119 | Zenker, Manfred |
| 120 | Zinke, Nina |
| 121 | Böttcher, Jonas |
| 122 | Klein, Hermann |
| 123 | Leistner, Stephan |
| 124 | Schmidt, Daniel |
| 125 | Angonin, Dimitri |
| 126 | Anthony, Alain |
| 127 | Audierne, Stephane |
| 128 | Bal, Joeri |
| 129 | Bochet, Sébastien |
| 130 | Chèneby, Guillaume |
| 131 | Drouin, Stephane |
| 132 | Ferreira, Jose |
| 133 | Gaillet, Jean-Noel |
| 134 | Genovese, Laurie |
| 135 | Guibourdenche, Laurent |
| 136 | Heinrichs, Erich |
| 137 | Hempel, Mirjam |
| 138 | Hohn, Sebastian |
| 139 | Houdry, Elisa |
| 140 | Humbert, Olivier |
| 141 | Javurek, Vit |
| 142 | Junique, Gaetan |
| 143 | Markt, William |
| 144 | Müller, Christian |
| 145 | Pinot, Maxime |
| 146 | Vialet, Franck |
Green text means paid and confirmed,
orange text means paid, but not yet confirmed,
red text means not yet confirmed.
|