|
|
|
Ort
Lienz, Österreich
Termin
Freitag, 21.08 bis Samstag, 29.08.09
Weitere Informationen
Offene FAI 2 Gleitsegelmeisterschaft
*****Seite in Arbeit*****
Für die Einzahlung des Startgeldes bitte folgende Bankverbindung verwenden.
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee - Germany
Konto-Nummer: 620080655, BLZ: 71152570
Kontoinhaber: Deutscher Hängegleiterverband
Verwendungszweck: Int. German Championship 09 - PG - Name und Vorname
Für Auslandsüberweisungen / for international money-transfer
BIC: BYLADEM1MIB
IBAN: DE 15711525700620080655
|
Anmeldungen
| 1 | Ameseder, Gerald |
| 2 | Baudendistel, Axel |
| 3 | Blocher, Samuel |
| 4 | Blonske, Oliver |
| 5 | Bormann, René |
| 6 | Braun, Reiner |
| 7 | Chromcova, Zdenka |
| 8 | Chromec, Petr |
| 9 | Crippa, Maria Grazia |
| 10 | Daschner, Nero |
| 11 | Deelmann, Thomas |
| 12 | Ebenfeld, Tobias Boris |
| 13 | Eick, Katrin |
| 14 | Ertle, Peter |
| 15 | Exner, Andreas |
| 16 | Fischer, Thomas |
| 17 | Gresch, Horst |
| 18 | Guzy, Sebastian |
| 19 | Gördes, Rüdiger |
| 20 | Hamard, Honorin |
| 21 | Hauser, Robert |
| 22 | Hummel, Jakob |
| 23 | Hupfer, Florian |
| 24 | Ide, Thomas |
| 25 | Keller, Peter |
| 26 | Kierdorf, Jens |
| 27 | Kirsch, Simon |
| 28 | Klaus, Günter |
| 29 | Korneluk-Guzy, Ewa |
| 30 | Krupa, Ondrej |
| 31 | Kärtner, Peter |
| 32 | Lanthaler, Josef |
| 33 | Leonardi, Alessandro |
| 34 | Lische, Dieter |
| 35 | Mack, Monika |
| 36 | Mackrodt, Sebastian |
| 37 | Malecki, Andreas |
| 38 | Martens, Burkhard |
| 39 | Meyer, Stephan |
| 40 | Miller, Christine |
| 41 | Molek, Joze |
| 42 | Mühlich, Hagen |
| 43 | Nash, Steve |
| 44 | Neesen, Uwe |
| 45 | Nuber, Jörg |
| 46 | Nübel, Manuel |
| 47 | Orlik, Martin |
| 48 | Oroz, Dusan |
| 49 | Pagnoni, Luciano |
| 50 | Pauly, Rene |
| 51 | Petz, Martin |
| 52 | Preuß, Peter |
| 53 | Prinz, Ulrich |
| 54 | Rebhan, Hans-Jürgen |
| 55 | Rebhan, Jan-Philip |
| 56 | Regehr, Valeri |
| 57 | Rinklin, Rolf-Mario |
| 58 | Ruber, Patrick |
| 59 | Rössel, Oliver |
| 60 | Salomon, Vera |
| 61 | Sattler, Torsten |
| 62 | Schaber, Thilo |
| 63 | Schlang, Stefan |
| 64 | Schlöffel, Ralph |
| 65 | Schweers, Thomas |
| 66 | Seibel, Stefan |
| 67 | Siegel, Torsten |
| 68 | Siglbauer, Dietmar |
| 69 | Sommer, Uwe |
| 70 | Steidl, Franz Xaver |
| 71 | Stübenrath, Janis |
| 72 | Torn, Joachim |
| 73 | Trui, Wolfgang |
| 74 | Trunk, Rainer |
| 75 | Vecera, Radek |
| 76 | Vesco, Paolo |
| 77 | Walter, Hagen |
| 78 | Wanger, Franz |
| 79 | Wegmann, Heinz |
| 80 | Wehrlin, Arne |
| 81 | Wensauer, Marc |
| 82 | Westerteicher, Petra |
| 83 | Zenker, Manfred |
| 84 | Brandner, Josef |
| 85 | Ceglar, Matej |
| 86 | Dathe, Yvonne |
| 87 | Dolezal, Adam Josef |
| 88 | Forgo, Szilard |
| 89 | Gaber, Christophe |
| 90 | Haas, Franz-André |
| 91 | Klikar, Stanislav |
| 92 | Kostrhun, Petr |
| 93 | Munck, Sabine |
| 94 | Nadali, Lorenzo |
| 95 | Oberhauser, Joachim |
| 96 | Ohlidal, David |
| 97 | Reiss, Maik |
| 98 | Rosenau, Gerd |
| 99 | Schusteritsch, Siegfried |
| 100 | Stephan, Hubert |
| 101 | Szabo, György |
| 102 | Voltan, Alessio Antonio |
| 103 | šachl, David |
| 104 | Hohn, Sebastian |
| 105 | Jung, Peter |
| 106 | Kallmeyer, Ingo |
| 107 | Kather, Josef |
| 108 | Kögl, Anton |
| 109 | Laging, Björn |
| 110 | Lingen, Jan |
| 111 | Philippe, Jean-Pierre |
| 112 | Tretter, Klaus |
| 113 | Wisnierska, Ewa |
Grüner Text steht für bezahlte und bestätigte Anmeldungen,
Orangefarbener Text steht für bezahlte, aber noch nicht bestätigte Anmeldungen,
roter Text für noch nicht bestätigte Anmeldungen.
|